Почти миллиард рублей задолжали за газ крупные потребители Псковской области по данным на 1 апреля

986 миллионов 456 тысяч 366 рублей 4 копейки составляет дебиторская задолженность 18-ти крупных потребителей газа в Псковской области по данным на 1 апреля этого года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании «Газпром межрегионгаз Псков». При этом сумма просроченной дебиторской задолженности – 806 миллионов 775 тысяч 908 рублей 60 копеек.

Наименование ИНН   В том числе, просроченная дебиторская задолженность, руб.
Дебиторская задолженность, руб.
 
МУП «ПАЛКИНСКАЯ ПМК» 6014002810 845 454,05 0
МУПП ЖКХ ПСКОВСКОГО РАЙОНА 6018000683 20 310 906,53 20 310 906,53
ООО «РайКомХоз» 6037003591 19 074 396,15 19 074 396,15
МП ПСКОВСКОГО РАЙОНА «КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»  6037006747 80 835 384,37 78 065 305,83
МП Г. ПСКОВА «ПТС» 6027044260 539 343 160,12 428 001 866,83
МП «ПЕЧОРСКИЕ ТЕПЛОСЕТИ» 6015006790 3 603 653,66 3 143 273,69
МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ 6025006630 106 134 196,45 65 754 999,85
МУП «ИСКРА» 6011000606 18 990 944,63 16 159 764,82
МУП «ЛОКНЯНСКОЕ ЖКХ» 6008002667 981 763,78 0
МУП «НЕВЕЛЬСКИЕ ТЕПЛОСЕТИ»  6009006223 21 679 330,18 18 926 163,23
БЕЖАНИЦКОЕ МП «ЖИЛКОММУНСЕРВИС» 6001003005 3 709 718,69 2 548 790,92
МУП «РАЙЭНЕРГОРЕМОНТ» ВЕЛИКОЛУКСКОГО РАЙОНА 6002011471 18 749 486,25 17 778 605,48
ОАО «УЮТ» 6017003730 2 534 322,68 1 934 328,20
ПОРХОВСКОЕ МПТСиК  ПКС 6017007510 34 210 025,03 31 176 043,05
МП ЖКХ ДЕДОВИЧСКОГО РАЙОНА  6004000250 7 344 082,93 6 857 015,15
МУП «ОСТРОВСКИЕ ТЕПЛОСЕТИ» РАЙОНА 6013006900 90 784 248,58 84 294 448,90
МУП «ДНОВСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ» 6005003870 15 566 141,99 12 750 000,00
ООО «А2 ЭНЕРГИЯ» 6037009138 1 759 149,97 0
Версия для печати












Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...