Где проиграл Путин

 
 

Результат
"Единой
России" в
2007 году
Результат
Владимира
Путина в 2004
году

Изменение
Чечня 99,36% 92,30% 7,06%
Ингушетия 98,72% 98,18% 0,54%
Кабардино-Балкария 96,12% 96,49% -0,37%
Мордовия 93,41% 91,35% 2,06%
Карачаево-Черкесия 92,90% 82,28% 10,62%
Тыва 89,21% 87,53% 1,68%
Дагестан 89,19% 94,61% -5,42%
Агинский Бурятский автономный
округ
83,24% 84,25% -1,01%
Башкирия 81,55% 91,78% -10,23%
Татарстан 81,07% 82,58% -1,51%
Ямало-Ненецкий автономный
округ
79,35% 84,50% -5,15%
Чукотский автономный округ 78,13% 87,24% -9,11%
Кемеровская область 76,86% 71,51% 5,35%
Тюменская область 73,57% 73,59% -0,02%
Калмыкия 72,70% 79,23% -6,53%
Ростовская область 71,90% 72,49% -0,59%
Усть-Ордынский Бурятский
автономный округ
71,73% 72,76% -1,03%
Северная Осетия 71,60% 91,25% -19,65%
Адыгея 70,97% 75,61% -4,64%
Пензенская область 70,31% 64,56% 5,75%
Амурская область 69,75% 64,87% 4,88%
Республика Алтай 69,46% 75,03% -5,57%
Камчатский край 68,35% 72,83% -4,48%
Марий Эл 67,54% 67,30% 0,24%
Ульяновская область 66,24% 65,91% 0,33%
Еврейская автономная область 66,22% 67,87% -1,65%
Ханты-Мансийский автономный
округ--Югра
65,96% 74,84% -8,88%
Бурятия 65,59% 66,58% -0,99%
Белгородская область 65,39% 54,82% 10,57%
Саратовская область 64,81% 70,79% -5,98%
Курганская область 64,43% 66,94% -2,51%
Якутия 63,99% 69,76% -5,77%
Новгородская область 63,13% 71,74% -8,61%
Сахалинская область 62,96% 68,41% -5,45%
Читинская область 62,75% 72,49% -9,74%
Курская область 62,74% 65,24% -2,50%
Липецкая область 62,30% 63,62% -1,32%
Чувашия 62,27% 67,12% -4,85%
Ставропольский край 62,20% 64,54% -2,34%
Коми 62,06% 73,59% -11,53%
Пермский край 62,06% 73,11% -11,05%
Краснодарский край 62,06% 67,37% -5,31%
Свердловская область 62,04% 76,34% -14,30%
Брянская область 61,77% 63,57% -1,80%
Тульская область 61,72% 65,50% -3,78%
Калужская область 61,65% 70,16% -8,51%
Челябинская область 61,11% 70,18% -9,07%
Ивановская область 60,76% 67,21% -6,45%
Хабаровский край 60,68% 64,52% -3,84%
Красноярский край 60,67% 60,78% -0,11%
Нижегородская область 60,63% 65,88% -5,25%
Удмуртия 60,57% 75,97% -15,40%
Вологодская область 60,47% 75,77% -15,30%
Оренбургская область 60,31% 58,79% 1,52%
Омская область 60,14% 67,03% -6,89%
Орловская область 59,85% 61,66% -1,81%
Тамбовская область 59,79% 63,62% -3,83%
Московская область 59,78% 71,12% -11,34%
Тверская область 59,71% 70,59% -10,88%
Хакасия 59,53% 61,41% -1,88%
Ленинградская область 59,23% 77,10% -17,87%
Новосибирская область 59,07% 63,10% -4,03%
Иркутская область 58,50% 61,96% -3,46%
Томская область 58,41% 67,15% -8,74%
Астраханская область 58,00% 66,08% -8,08%
Волгоградская область 57,74% 63,03% -5,29%
Воронежская область 57,46% 65,28% -7,82%
Калининградская область 57,38% 69,86% -12,48%
Карелия 57,28% 74,14% -16,86%
Рязанская область 57,10% 73,22% -16,12%
Владимирская область 56,75% 68,83% -12,08%
Псковская область 56,73% 70,79% -14,06%
Архангельская область 56,72% 77,45% -20,73%
Костромская область 56,36% 69,22% -12,86%
Самарская область 56,04% 63,28% -7,24%
Кировская область 55,38% 65,52% -10,14%
Магаданская область 55,31% 70,05% -14,74%
Мурманская область 55,11% 74,04% -18,93%
Приморский край 54,87% 59,37% -4,50%
Алтайский край 54,69% 67,64% -12,95%
Москва 54,13% 68,61% -14,48%
Смоленская область 53,92% 64,91% -10,99%
Ярославская область 53,17% 70,81% -17,64%
Санкт-Петербург 50,33% 75,12% -24,79%
Ненецкий автономный округ 48,78% 76,90% -28,12%
По данным ЦИК на 15.00 мск 5 декабря.

 

По материалам "Коммерсант ВЛАСТЬ"

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати






Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...