График отключения горячей воды в Пскове

График остановки тепловых сетей и ЦТП МУП "Псковские тепловые сети" на ремонт в 2004 году

 

Наименование тепловых сетей, центральных тепловых пунктов Время остановки
Начало Окончание
  Район «Запсковье»    
1. От котельной № 9 «СВПУ» 15.06 02.07
2. От котельной № 23 «Волкова, 3» 15.06 05.07
3. От котельной № 19 «Поземского, 63» 17.05 31.05
4. От котельной № 22 «Первомайская, 43» 12.07 26.07
5. От котельной № 10 «Тиконд» 07.06 21.06
  Район «Завеличье»    
6. От котельной № 1 «Районная» (Кот. № 20) 02.08 22.08
7. От котельной № 12 «Конная, 6» 19.07 06.08
8. От котельной № 13 «Народная, 33» 19.07 06.08
9. От котельной № 5 «Чехова, 4а» 19.07 06.08
10. От котельной № 14 «Горбольница» 1 2 17.05 13.09 23.05 19.09
11. От котельной № 15 «Обл. больница» 07.07 28.07
12. От котельной № 16 «Инфекционная 1 больница» 2 24.05 21.06 30.05 27.06
13. От котельной № 13 «Рижский, 43а» 07.06 20.06
14. От котельной № 17 «Коммунальная, 22» 07.06 20.06
15. От котельной № 18 «Маргелова» 07.06 21.06
16. От котельной № 2 «Плодоовощ» 17.05 31.05
17. От котельной № 4 «Школа № 16» Окончание отопительного сезона Начало отопительного сезона
18. От котельной № 6 «Школа № 13»
19. От котельной № 7 «Школа - интернат» 23.06 7.07
  От Районной котельной    
1. ЦТП 1-1 Коммунальная, 59а 02.08 13.08
2. ЦТП 1-2 Кузбасской див., 30а 9.08 20.08
3. ЦТП 1-3 Коммунальная, 67 2.06 13.06
4. ЦТП 1-4 Коммунальная, 77 24.05 28.05
5. ЦТП 1-5 Западная, 11 07.06 11.06
6. ЦТП 1-6 Юбилейная, 62 09.08 20.08
7. ЦТП 1-7 Западная, 3 17.05 21.05
8. ЦТП 1 -8 Юбилейная, 71а 02.08 13.08
9. ЦТП 1-9 Юбилейная, 89 05.07 09.07
10. ЦТП 1-10 Западная, 8 12.07 16.07
11. ЦТП 1-11 Рижский пр., 69 15.06 18.06
12. ЦТП 1-12 Западная, 4 31.05 04.06
13. ЦТП 1-13 Рокоссковского, 10 21.06 25.06
14. ЦТП 1-14 Юбилейная, 87а 28.06 02.07
15. ЦТП 1-15 Байкова, 3 12.07 16.07
16. ЦТП 1-18 Рижский пр., 68 16.08 20.08
17. ЦТП 1-19 Юбилейная, 34 09.08 13.08
18. ЦТП 2-2 Рижский пр., 49 16.08 20.08
  От котельной «Рижский пр., 43»    
19. ЦТП 1-16 коммунальная, 25 15.06 18.06
20. ЦТП 2-1 Рижский пр., 29/31 15.06 18.06
  От котельной «Тнконд»    
21. ЦТП 1-17 Алехина, 1 07.06 11.06
22. ЦТП 1-20 Алехина, 24 15.06 25.06
  От котельной «Народная, 33»    
23. ЦТП 2-3 Юбилейная, 65 02.08 06.08
24. ЦТП 2-5 Рижский пр., 22 19.07 23.07
25. ЦТП 2-6 Народная, 18 26.07 06.08
26. ЦТП 2-7 Народная, 53 24.05 28.05
  От котельной «Конная, 6а»    
27. ЦТП 2-4 М. Горького, 57 19.07 30.07
28. ЦТП 2-8 Р. Люксембург, 5 02.08 06.08
29. ЦТП 2-9 Р. Люксембург. 12 02.08 06.08
30. ЦТП 2-10 Петровская, 49 19.07 23.07
31. ЦТП 2-11 М. Горького, 35 - -
32. ЦТП 2-12 Конная, 6 19.07 23.07
33. ЦТП 2-13 Красноармейская. 1а 15.06 25.06
  От котельной «Чехова, 4а»    
34. ЦТП 2-14 Госпитальная. 15 26.07 30.07
35. ЦТП 2-15 Госпитальная, 17 07.06 11.06
  От котельной «Маргелова»    
36. ЦТП 2-26 Космическая, 6а 15.06 18.06
  От котельной «СВПУ»    
37. ЦТП 3- 1 Инженерная, 8 15.06 18.06
38. ЦТП 3-2 Инженерная,9а 21.06 25.06
39. ЦТП 3- 3 Инженерная, 13 24.05 28.05
40 ЦТП 3- 4 Инженерная,21 28.06 02.07
41 ЦТП 3- 5 Инженерная,25 23.08 27.08
42. ЦТП 3- 6 Инженерная,62 28.06 02.07
43 ЦТП 3- 7 Инженерная,90 26.07 30.07
44 ЦТП 3-8 Алтаева,9 21.06 25.06
45 ЦТП 3-9 Новоселов, 17 28.06 02.07
46 ЦТП 3-10 Новоселов, 32 28.06 02.07
47 ЦТП 3-11 Звездная, 7 15.06 18.06
48 ЦТП 3-12 Звездная, 15 - -
49 ЦТП 3-13 Труда, 53 17.05 21.05
50 ЦТП 3-14 Труда, 55 21.06 25.06
51 ЦТП 3-15 Энтузиастов, 9 21.06 25.06
52 ЦТП 3-21 Инженерная, 16 19.07 23.07
53 ЦТП 3-22 Гдовская, 6 11.05 14.05
54 ЦТП 3-23 Труда, 24 15.06 18.06
55. ЦТП 3-24 Труда, 28 15.06 18.06
56. ИТП 3-27 Школа №20 02.08 06.08
57. ЦТП 2-16 Бастионная, 13 15.06 18.06
58. ЦТП 2-17 Бастионная, 17 21.06 02.07
59. ЦТП 2-18 Советская, 55 26.07 30.07
60. ЦТП 2-19 Октябрьский, 23 26.07 06.08
61. ЦТП 2-21 Стахановская, 8 19.07 23.07
62. ЦТП 2-22 Кузнецкая, 23 28.06 02.07
63. ЦТП 2-23 Гагарина, 5а 15.06 18.06
64. ЦТП 2-25 Советская, 42а 15.06 25.06
65. ЦТП 2-27 Гражданская, 2а 24.05 28.05
66. ЦТП 3-17 Л. Толстого, 42 31.05 04.06
67. ЦТП 3-18 Ленина, 15 17.05 21.05
68. ЦТП 3-19 Плехановский п., 67 15.06 18.06
69. ЦТП 3-20 Некрасова,45 17.05 21.05
70. ЦТП 3-28 Н. Васильева 756 15.06 18.06
71. ЦТП 3-29 Новгородская 26 15.06 18.06
72. ЦТП 3-30 Яна Фабрициуса 25а 28.06 02.07
73. ЦТП 3-31 и Н. Васильева 83а 28.06 02.07
74. ЦТП 3-16 Школьная, 7 15.06 18.06
75. ЦТП 2-20 Песочная, 45 23.06 27.06
76. ЦТП 2-24 Поселочная, 15 24.05 28.05
77. ЦТП 2-28 Плодоовощ 17.05 28.05
Версия для печати












Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...