Выборы губернатора: явка избирателей по районам на 18.00

По данным на 18.00, явка избирателей в Псковской области по выборам губернатора составила 44,17%. Как сообщили ПАИ в облизбиркоме, данные по районам распределились следующим образом:

Бежаницкий - 53,56% (7 тыс. 49 чел.)

Великолукский - 49,31% (9 тыс. 429 чел.)

Великие Луки - 36,11% (31 тыс. 654 чел.)

Гдовский - 46,71% (5 тыс. 912 чел.)

Дедовический - 47,23% (6 тыс. 592 чел.)

Дновский - 40,73% (5 тыс. 307 чел.)

Красногородский - 51,03% (3 тыс. 839 чел.)

Куньинский - 59,00% (5 тыс. 551 чел.)

Локнянский - 53,61% (5 тыс. 412 чел.)

Невельский - 40,72% (10 тыс. 234 чел.)

Новоржевский - 52,46% (5 тыс. 53 чел.)

Новосокольнический - 49,06% (6 тыс. 939 чел.)

Опочецкий - 45,60% (8 тыс. 598 чел.)

Островский - 46,34% (13 тыс. 902 чел.)

Палкинский - 60,86% (4 тыс. 582 чел.)

Печорский - 43,23% (8 тыс. 526 чел.)

Плюсский - 42,66% (3 тыс. 797 чел.)

Порховский - 45,30% (10 тыс. 116 чел.)

Псковский - 46,00% (13 тыс. 321 чел.)

Псков - 40, 57% (68 тыс. 923 чел.)

Пустошкинский - 54,71% (5 тыс. 63 чел.)

Пушкиногорский - 50,19% (4 тыс. 715 чел.)

Пыталовский - 49,23% (5 тыс. 496 чел.)

Себежский - 48,27% (8 тыс. 967 чел.)

Стругокрасненский - 50,08% (6 тыс. 283 чел.)

Усвятский - 63,31% (3 тыс. 58 чел.)

Версия для печати













Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...