Основные социально-экономические показатели по городу Пскову за 1999-2008 годы
Показатели | 1999 | 2007 | 2007 к 1999 в % | 2008 предварительные | 2008 г. в %% к 2007 г. |
Индекс физического объема пром. производства, % | 129 (2000-2004) | ||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собств. силами по виду деятельности "обрабатывающие производство", в % к предыдущему году | 126 | 116,2 | |||
Инвестиции в основной капитал, млн. руб. Крупные и средние предприятия | 711,9 | 5525 | в 7,8 руб. | 4110 | 74,4 |
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", млн. руб. | 516,6 | 1788,2 | в 3,5 р. | 2150 | 112,1 |
Ввод в действие жилых домой, тыс. кв. метров | 45,9 | 76,6* | в 2 р. | 77 | 96,7 |
Оборот рознечной торговли, млн. руб. | 1944 | 20191,2 | в 10,4 р. | 23600 | 116,9 |
Оборот обещственного питания, млн. руб. | 84,6 | 811,6 (2006 год) | в 9,6 р. | 950 |
108,3
|
Объем платных услуг населению, млн. руб. | 574,3 | 5812,9 | в 10,1 р. | 6841 | 117,6 |
Объем бытовых услуг населению, млн. руб. | 106,2 | 755,7 | в 7,1 р. | 799 | 104,5 |
Индекс потребительских цен | в 2,7 р. | 112,9 (декабрь 2008г. в % к декабрю 2008г.) | |||
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника, рублей | 1248 | 11990,3 | в 9,6 р. | 14868 | 128 |
Среднесписочная численность работающих в экономике, тыс. человек | 76,4 | 79,1 (11 мес.) | в 103,5 | 80,3 | 101,6 |
Численность офиц. зарегестрир. безработных (на конец периода), чел. | 2337 | 605 | 25,9 | нет данных | нет данных |
Уровень безработицы в % | 1,88 | 0,8 (2006 год) | 42,5 | 0,5 | нет данных |
Демографическая ситуация
1999 | 2007 | 2007 к 1999 в % | 2008 предварительные данные | 2008 в %% к 2007г. | |
Родилось, чел (тоже на 1000 чел. населения) |
1569 |
2065 (10,6) |
131 |
2563 (13,2) |
124,1 |
Умерло, чел (тоже на 1000 чел. населения)
|
3199 (15,9) |
2950 (15,2) |
92,7 |
3197 (16,5) |
108,4 |
Младенческая смертность, чел (тоже на 1000 чел. населения)
|
13 (8,9) |
11 (4,0) |
84,6 |
нет данных (5,8) |
нет данных |
Естественная убыль, чел. (тоже на 1000 чел. населения)
|
1630 (8,1) |
885 (4,6) |
55,9 |
634 (3,3) |
71,6 |
* - кроме того 14,4 тыс. кв. м. - жилые помещения для военнослужащих в Промежицах