Более 60 псковичей выздоровели от COVID-19 за сутки
Ни один человек не скончался от коронавируса в Псковской области за сутки. За всё время учёта умер 1 931 пациент с диагнозом COVID-19. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.
За весь период наблюдений зафиксировано 124 849 случаев заражения коронавирусом (за сутки — 39), выздоровело 122 395 человек (за сутки — 63).
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
Псков — 40 792 / 12,
Великие Луки — 18 173 / 3,
Бежаницкий район — 1 600 / 0,
Великолукский район — 2 843 / 0,
Гдовский район — 2 236 / 0,
Дедовичский район — 3 075 / 0,
Дновский район — 1 017 / 0,
Красногородский район — 1 125 / 1,
Куньинский район — 1 060 / 1,
Локнянский район — 1 205 / 3,
Невельский район — 5 620 / 3,
Новоржевский район — 1 341 / 0,
Новосокольнический район — 3 297 / 0,
Опочецкий район — 3 825 / 3,
Островский район — 6 081 / 0,
Палкинский район — 1 261 / 1,
Печорский район — 2 952 / 2,
Плюсский район — 1 962 / 0,
Порховский район — 4 536 / 4,
Псковский район — 9 685 / 0,
Пустошкинский район — 1 574 / 4,
Пушкиногорский район — 1 784 / 1,
Пыталовский район — 1 921 / 0,
Себежский район — 2 985 / 0,
Струго-Красненский район — 2 108 / 1,
Усвятский район — 745 / 0.
Иногородние (с 30.12.2020) — 46.