30 региональных общественных объединений выдвинули своих представителей в Общественную палату Псковской области
Завершился приём заявок от претендентов на членство в Общественной палате Псковской области. За месячный срок, установленный для сбора и направления необходимых документов, в региональный парламент поступили 30 заявлений от кандидатов в члены Общественной палаты. В соответствие с законодательством представленные кандидатуры выдвинуты региональными общественными объединениями.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, из списка претендентов на ближайшей сессии областного Собрания депутатам предстоит избрать 12 членов Общественной палаты. Голосование будет тайным.
Список кандидатов в состав Общественной палаты Псковской области 2018-2021:
| № |
Ф.И.О. кандидата |
Кем выдвинут |
| 1 | Владимир Прокудин | Всероссийское ордена Трудового красного знамени общество слепых |
| 2 | Александр Лоско | Общественная организация Федерация кикбоксинга Псковской области» |
| 3 | Ольга Кожевникова | Псковская городская общественная организация пенсионеров |
| 4 | Александр Сотник | Псковская областная общественная организация «социально-правовая поддержка граждан «дети войны» |
| 5 | Тамара Шулакова | Псковская региональная организация народного творчества «Псковские барды» |
| 6 | Магамед Абакаров | Псковская областная общественная организация землячество Дагестана |
| 7 | Ольга Сергеева | Псковская областная общественная организация «Союз возрождения Псковского края» |
| 8 | Александр Ефимов | Псковская региональная общественная организация «Дети войны» |
| 9 | Анна Войченко | ПРОО «Комиссия по садоводствам» |
| 10 | Дмитрий Мариничев | АНО «Центр Эффективного Сельского Хозяйствования и Садоводства» |
| 11 | Наталья Никифорова | Псковское Региональное отделение Общественной организации «Союз женщин России» |
| 12 | Юрий Аронов | Псковский областной еврейский благотворительный центр «ХЭСЭД ИЦХАК» («МИЛОСЕРДИЕ») |
| 13 | Вера Нечаева | Псковский городской совет ветеранов |
| 14 | Игорь Соловьев | Детская деревня SOS |
| 15 | Ольга Кутузова | АНО «Консультативный центр диалог» |
| 16 | Анатолий Бибаев | Псковская Региональная общественная организация « Ассоциация садоводов Псковской области» |
| 17 | Семен Никонов | ПООО «Центр устойчивого развития Псковской области» |
| 18 | Ольга Василенко | ПООО «Чудской Проект» |
| 19 | Александр Бушуев | Псковская областная общественная организация «Псковский мотоклуб «Позитивная механика» |
| 20 | Елена Иванова | Общероссийская общественная организация содействия воспитанию молодежи «Воспитанники комсомола - моё отечество» |
| 21 | Владимир Колпаков | Псковская региональная общественная молодежная организация «Вечевой орден» |
| 22 | Максим Любичанковский | Псковская территориальная общественная организация проф. Союза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства «Торговое единство» |
| 23 | Анатолий Мультах | Автономная некоммерческая организация «Патриот» |
| 24 | Зинаида Иванова | НО «Псковская библиотечная ассоциация» |
| 25 | Валентин Костенко | Псковская областная организация «Собрание высшего офицерского состава» |
| 26 | Сергей Елизаров | РСОО «Федерация пулевой и стендовой стрельбы» |
| 27 | Алексей Потемкин | ПРЭОД «За чистый берег» |
| 28 | Алена Козлова | ППОС Псковского государственного университета ПРОФКОМ Студентов |
| 29 | Алексей Кириллов | Общественное молодежное движение «Лига молодежи Псковской области» |
| 30 | Неля Лебедева | Общероссийская организация «Ассоциация юристов России» |
Напомним, срок полномочий действующего состава Общественной палаты истекает 29 мая. Новый состав Общественной палаты, как и прежний, будет состоять из 36 человек. Треть членов Общественной палаты изберут депутаты областного Собрания по представлению зарегистрированных на территории области некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений. Еще 12 человек в состав палаты включит губернатор по представлению зарегистрированных на территории области структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений. Оставшуюся треть изберут утвержденные члены Общественной палаты из кандидатур, представленных зарегистрированными на территории области местными общественными объединениями.




