Более 405 млн рублей задолжали за природный газ предприятия Псковской области
ООО «Газпром межрегионгаз Псков» опубликовало данные о задолженности крупных потребителей природного газа в регионе по состоянию на 1 октября. Как сообщили Псковскому агентству информации в компании, общая задолженность предприятий Псковской области за природный газ составила 405 млн 530 тыс. рублей.
|
Наименование |
задолженность, млн руб. | задолженность по графику, млн руб. | Недоплата до графика, млн руб. |
| МП г Пскова "Псковские тепловые сети" | 358,775 | 148,439 | 210,336 |
| МУП "Тепловые сети" г.Великие Луки | 17,106 | 5917,106 | 0,000 |
| МУП "Островские теплосети" | 73,191 | 36,800 | 39,991 |
| Порховское МПТСиК | 26,264 | 9,786 | 16,478 |
| ОАО "Уют" | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| МП "Псковского района "Коммунальные услуги" | 74,455 | 9,311 | 65,144 |
| МУП "Дновская теплоснабжающая организация" | 13,540 | 0,000 | 13,540 |
| МУП "Дновская теплоснабжающая организация" (долг МУП "Тепловые сети" Дновского района по договору цессии) | 27,456 | 31,548 | -4,092 |
| МП ЖКХ Дедовичского района | 6,984 | 1,065 | 5,919 |
| МУП "Искра" | 15,539 | 3,500 | 12,039 |
| МУП "Локнянское ЖКХ" | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| МУП "Палкинская ПМК" | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бежаницкое "Жилкоммунсевис" | 0,695 | 0,000 | 0,695 |
| МУП "Невельские теплосети" | 21,009 | 0,000 | 21,009 |
| МУП "Райэнергоремонт" Великолукского района | 19,257 | 1,000 | 18,257 |
| МУП "Райэнергоремонт" Великолукского района (долг ООО "Теплоцентраль 1" по договору цессии) | 5,498 | 0,852 | 4,464 |
| МП "Печорские теплосети" | 1,567 | 0,000 | 1,567 |




