В Псковской области ещё 20 человек заболели коронавирусом
Официальный канал Псковской области опубликовал статистику заболеваемости коронавирусом в регионе.
Всего подтверждённых случаев заражения коронавирусом – 111 152 (+20). Выздоровело 109 076 человек (+25), умер – 1 861 (+1).
Псков – 35 140 / 4.
Великие Луки – 17 040 / 14.
Бежаницкий район – 1 485 / 0.
Великолукский район – 2 683 / 0.
Гдовский район – 2 000 / 0.
Дедовичский район – 2 870 / 1.
Дновский район – 889 / 0.
Красногородский район – 1 015 / 1.
Куньинский район – 979 / 0.
Локнянский район – 1 072 / 0.
Невельский район – 5 019 / 0.
Новоржевский район – 1 167 / 0.
Новосокольнический район – 3 144 / 0.
Опочецкий район – 3 406 / 0.
Островский район – 5 271 / 0.
Палкинский район – 1 080 / 0.
Печорский район – 2 522 / 0.
Плюсский район – 1 723 / 0.
Порховский район – 3 977 / 0.
Псковский район – 8 842 / 0.
Пустошкинский район – 1 376 / 0.
Пушкиногорский район – 1 473 / 0.
Пыталовский район – 1 464 / 0.
Себежский район – 2 885 / 0.
Стругокрасненский район – 1 866 / 0.
Усвятский район – 718 / 0.
Иногородние (с 30.12.2020) – 46.